Winterpreise 2024/2025
Ferienwohnung für zwei Personen. Ortstaxe Euro 2,00 zzgl. pro Person/Tag
| Vor-Saison 02.12.2024 - 19.12.2024 |
Haupt-Saison 19.12.2024 - 12.01.2025 31.01.2025 - 16.03.2025 05.04.2025 - 21.04.2025 |
Neben-Saison 12.01.2025 - 31.01.2025 16.03.2025 - 05.04.2025 |
|
| Typ 1 | 2 | € 80,- +35,- Endreinigung | € 90,- +35,- Endreinigung | € 85,- +35,- Endreinigung |
| Typ 3 | 4 | € 88,- +45,- Endreinigung | € 95,- +50,- Endreinigung | € 88,- +45,- Endreinigung |
| Typ 5 | 6 | € 85,- +40,- Endreinigung | € 95,- + 45,- Endreinigung | € 88,- +40,- Endreinigung |
| Typ 7 | 8 | € 85,- +40,- Endreinigung | € 95,-+ 40,- Endreinigung | € 85,- +40,- Endreinigung |
| Sonnenkogel | € 180,-/Tag +90,- Endreinigung f. 6 Pers. |
€ 210,-/Tag +100,- Endreinigung f. 6 Pers. |
€ 190,-/Tag +80,- Endreinigung f. 6 Pers. |
| Rosengarten | € 160,-/Tag +70,- Endreinigung f. 5 Pers. |
€ 170,-/Tag +80,- Endreinigung f. 5 Pers. |
€ 170,-/Tag +70,- Endreinigung f. 5 Pers. |
| jede weitere Person € 23,- | jede weitere Person € 25,- | jede weitere Person € 23,- |
| Kinderpreise: | 0 bis 2 Jahre 8,- | Gitterbett stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung! | ||
| 2 bis 6 Jahre 18,- | ||||
| 6 bis 11 Jahre 23,- | ||||
| Hunde: | auf Anfrage! |




